Girls Swimming & 潜水
形式
名册
2019年大学女子游泳和潜水名册 | ||||
数 | 名称 | 高度 | 位置 | 年级 |
亚历山德拉巴恩斯 | 潜水 | 11 | ||
凯拉哈 | 潜水 | 11 | ||
伊莎贝拉·阿布拉詹 | 9 | |||
哈利卡拉亚科沃 | 12 | |||
junie carlos | 11 | |||
凯特琳卡鲁索 | 12 | |||
mackenzie degn | 12 | |||
anicka delgado | 11 | |||
林赛埃尔文 | 9 | |||
阿比盖尔阿萨利 | 9 | |||
凯伦纳杰拉 | 11 | |||
费尔南达纳瓦罗 | 11 | |||
凯蒂努特 | 11 | |||
josette odgers | 11 | |||
natalie oien | 11 | |||
玛雅皮内多 | 10 | |||
米兰达雷纳 | 12 | |||
ella ristic | 11 | |||
mia ristic | 11 | |||
安德烈史密斯 | 10 | |||
alicia stewart | 12 | |||
sophia tiu | 11 | |||
玛丽凯特特蕾西 | 10 | |||
kimmy woolfenden | 12 | |||
2019年女子青少年代表队游泳名单 | ||||
数 | 名称 | 高度 | 年级 | 年级 |
克里斯汀本宁顿 | 11 | |||
kori bento | 11 | |||
哈莉布朗 | 12 | |||
卡罗琳克里斯特尔 | 11 | |||
丽齐迪拉 | 10 | |||
肯德尔·弗林 | 9 | |||
mikalya gargantiel | 9 | |||
莱拉凯泽曼 | 9 | |||
玛拉洛林 | 11 | |||
凯蒂马丁 | 11 | |||
安吉丽娜梅加 | 11 | |||
carly mcmurray | 9 | |||
米歇尔米托夫 | 10 | |||
paige迈尔斯 | 11 | |||
伊莎贝拉帕切科 | 11 | |||
米兰达莱利 | 9 | |||
sofia sallee | 12 | |||
伊丽莎白施奈德 | 9 | |||
妮可瓦加斯 | 11 | |||
bailey woinarowicz | 11 | |||
2019年女孩frosh soph游泳名单 | ||||
数 | 名称 | 高度 | 年级 | 年级 |
madelyn baje | 9 | |||
吹笛人 | 9 | |||
哈德利braillard | 9 | |||
maeve burdian | 9 | |||
恩布什 | 9 | |||
梅兰妮达马托 | 10 | |||
摩根戴维斯 | 9 | |||
切尔西丁 | 9 | |||
larissa farhadi | 10 | |||
凯特加斯珀 | 10 | |||
yinbei becky guo | 10 | |||
汉娜詹姆斯 | 9 | |||
沙巴卡卡尔 | 9 | |||
奥黛丽露娜 | 10 | |||
詹妮马尔多纳多 | 10 | |||
杰西卡马托克斯 | 10 | |||
凯莉梅斯 | 10 | |||
艾米莉麦卡锡 | 9 | |||
ansley mckechnie | 9 | |||
凯拉麦克纳马拉 | 9 | |||
liz mizejewski | 10 | |||
安妮·穆尔维尔 | 9 | |||
奥利维亚·穆姆比 | 10 | |||
阿曼达兰金 | 10 | |||
enyi helena shi | 9 | |||
madeline tourtlotte | 9 | |||
makena tozzer | 10 | |||
玛德琳瓦格纳 | 9 | |||
子轩万达王 | 10 | |||
elise whitworth | 9 | |||
凯莉布兰芬登 | 10 |
宴会
教练
时间表
2018 - 2019年女子校队游泳时间表 | ||||
天 | 日期 | 对手 | 地点 | 时间 |
星期六 | 2019年2月16日 | 五项全能 | smchs | 11:00 |
星期六 | 2019年2月23日 | 别墅公园继电器 | 别墅公园hs | 9:00 |
星期四 | 2019年2月28日 | 卡波谷继电器(prelims) | Capo valley hs | 下午3:00 |
星期六 | 2019年3月2日 | 卡波谷中继(决赛) | Capo valley hs | 10:00 |
星期四 | 2019年3月7日 | tesoro hs | smchs | 下午3:00 |
星期三 星期二 | 2019年3月13日 2019年3月19日 | mater dei hs 大学 | mater dei hs smchs | 下午3:30 下午3:00 |
星期四 | 2019年3月21日 | 橙色路德会队 | 圣地亚哥可以。学院 | 下午3:15 |
星期六 | 2019年3月30日 | 天主教国家游泳挑战 | 神圣的心脏准备 | 10:00 |
星期四 | 2019年4月4日 | 念珠 | smchs | 下午3:15 |
星期五 | 2019年4月12日 | 山麓游泳比赛(prelims) | 山麓小丘 | 下午3:00 |
星期六 | 2019年4月13日 | 山麓游泳比赛(决赛) | 山麓小丘 | 10:00 |
星期三 | 2019年4月17日 | jserra hs | smchs | 下午3:15 |
星期二 | 2019年4月23日 | 三位一体联赛冠军(prelims) | jserra hs | 4:00 PM |
星期五 | 2019年4月26日 | 三位一体联赛冠军(决赛) | jserra hs | 下午2点 |
星期四 | 2019年5月2日 | cif division i champs(prelims) | 河滨城市学院 | 9:00 AM |
星期六 | 2019年5月4日 | cif division i champs(决赛) | 河滨城市学院 | 11:00 AM |
星期五 | 2019年5月10日 | 州冠军(预赛) | clovis west hs | 下午2:30 |
星期六 | 2019年5月11日 | 州锦标赛(决赛) | clovis west hs | 下午2:30 |
2018 - 2019年女子大学代表队潜水计划 | ||||
天 | 日期 | 对手 | 地点 | 时间 |
星期五 | 2019年3月22日 | 任务viejo邀请赛 | 玛格丽特岑。 | 10:00 |
星期六 | 2019年4月6日 | 188体育邀请赛 | smchs | 11:00 |
星期一 | 2019年4月22日 | 三位一体联赛冠军(决赛) | TBA | 9:00 |
星期二 | 2019年4月30日 | cif division i champs(决赛) | 河滨城市学院 | 10:30 |
星期六 | 2019年5月4日 | 州冠军赛资格赛 | 河滨城市学院 | 8:00 AM |
星期六 | 2019年5月11日 | 州锦标赛(决赛) | clovis west hs | 早上8:30 |
团队日历
历史
188体育官网游泳和跳水自1987年春天学校成立以来,已经享有丰富的成功历史。从1988年春季的第一季开始,该团队已发展到140多名学生/运动员名单团队成就和全国排名的学生/运动员继续扩大。
2007年10月,游泳和跳水队见证了美丽的鹰水上运动中心的落成典礼。这是一个奥林匹克规模的50米游泳池,拥有完整的科罗拉多计时系统和永久性的露天座位,可在校园东端增加500个座位。游泳池举办了国家级水球活动和几个主要的俱乐部游泳比赛。
游泳和跳水队的成功在三位一体联赛历史和南加州高中游泳中是无与伦比的。一些成就包括:
- 连续6次(总共7次)cif-ss分区我女子团体锦标赛(2014-2015-2016-2017-2018)
- 2018 & 2019 California Girls State Swimming and 潜水 champions
- 2017游泳世界杂志预备学校女孩全国冠军
- 2018年nisca(全国校际游泳教练协会)女子全国冠军
- 连续20次女子团体联赛冠军
- 12名男子团体联赛冠军
- 自2000年以来,在120支球队联赛总冠军(大学代表队,大联盟代表队和frosh / soph)中排名第95
- 女子大学代表队(2011年至今)连续60次双胜
在过去的几年里,老鹰游泳已经设置了4个全国高中游泳记录:
- katie mclaughlin,100 butterfly,:51.53,2015
- ella ristic,mackenzie degn,anicka delgado,samantha shelton,400 freestyle relay,3:18.26,2017
- grant shoults,200 freestyle,1:33.26,2016
- grant shoults,500 freestyle,4:12.87,2016
几位着名的老鹰游泳运动员和潜水员都有资格参加奥运会,这是该国最高水平的比赛:
- phillipe demers('97)-1996,2000
- frank uxa('98)-2000
- matt martin('97)-2000
- meagan brown('08)-2008
- conor murphy('10)-2012
- katie mclaughlin('15)-2012,2016
- mackenzie degn('19)-2016
- isabelle odgers('18)-2016
- kahley rowell('10)-2016
- 授予权利('16)-2016
- 萨曼莎·谢尔顿('18)-2016
- 克里斯·泰伯('14)-2016